无锡市南长街小学《国家学生体质健康标准》测试数据统计表
网站首页
ꄲ
(2020-2021学年度第一学期) | |||||||||||||||||||||||||||
年级 | 学生人数 | 实测学生数 | 申请免测学生数 | 优秀人数 | 良好人数 | 及格人数 | 不及格人数 | 合格率 | |||||||||||||||||||
男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 占% | 男 | 女 | 合计 | 占% | 男 | 女 | 合计 | 占% | 男 | 女 | 合计 | 占% | 男 | 女 | 合计 | 占% | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
小一年级 | 366 | 326 | 692 | 366 | 326 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 37 | 59 | 8.53% | 80 | 148 | 228 | 32.95% | 260 | 141 | 401 | 57.95% | 4 | 0 | 4 | 0.58% | 99.42% |
小二年级 | 333 | 266 | 599 | 333 | 266 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 29 | 49 | 8.18% | 77 | 110 | 187 | 31.22% | 231 | 126 | 357 | 59.60% | 5 | 1 | 6 | 1.00% | 99.00% |
小三年级 | 322 | 261 | 583 | 322 | 261 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30 | 21 | 51 | 8.75% | 70 | 100 | 170 | 29.16% | 196 | 132 | 328 | 56.26% | 26 | 8 | 34 | 5.83% | 94.17% |
小四年级 | 232 | 217 | 449 | 232 | 217 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 26 | 50 | 11.14% | 70 | 113 | 183 | 40.76% | 126 | 76 | 202 | 44.99% | 12 | 2 | 14 | 3.12% | 96.88% |
小五年级 | 204 | 156 | 360 | 204 | 156 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 13 | 37 | 10.28% | 56 | 74 | 130 | 36.11% | 107 | 67 | 174 | 48.33% | 17 | 2 | 19 | 5.28% | 94.72% |
小六年级 | 183 | 178 | 361 | 183 | 178 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 20 | 48 | 13.30% | 64 | 90 | 154 | 42.66% | 84 | 67 | 151 | 41.83% | 7 | 1 | 8 | 2.22% | 97.78% |
全校 | 1640 | 1404 | 3044 | 1640 | 1404 | 3044 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 148 | 146 | 294 | 9.66% | 417 | 635 | 1052 | 34.56% | 1004 | 609 | 1613 | 52.99% | 71 | 14 | 85 | 2.79% | 97.21% |
学校(盖章) | 填表人: | 填表日期: | 2021年6月18日 | ||||||||||||||||||||||||
注:1+2=3 4+5=6 7+8=9 6+9=3 9÷3=10 11+12=13 13÷6=14 15+16=17 17÷6=18 19+20=21 21÷6=22 23+24=25 25÷6=26 14+18+22+26=100% |
2021-06-18 16:01:00
ꄘ
无锡市南长街集团- 10-08
- 09-24
- 08-31
-
08-31
넷 课外活动安排表
- 08-31
- 08-29
- 05-08
- 04-22
- 03-15