无锡市南长街小学学生视力检查汇总表
网站首页
ꄲ
无锡市南长街小学 | ||||||||||||||||||
2020 | 6 | |||||||||||||||||
年级 | 总人数 | 检查人数 | 正常视力人数 | 视力不良人数 | 上一年度视力正常 | 上年度视力不良 | ||||||||||||
本次受检人数 | 新发病 | 本次受检人数 | 恢复正常 | |||||||||||||||
5.2 以上 | 5.1~5.0 | 合计 | % | 4.9 | 4.8~4.6 | 4.5 以下 | 合计 | % | 人数 | % | 人数 | % | ||||||
一年级 | 男 | 332 | 311 | 0 | 217 | 217 | 69.77% | 28 | 50 | 16 | 94 | 30.23% | 234 | 17 | 7.26% | 77 | 3 | 3.90% |
女 | 267 | 253 | 0 | 178 | 178 | 70.36% | 15 | 40 | 20 | 75 | 29.64% | 192 | 14 | 7.29% | 61 | 2 | 3.28% | |
二年级 | 男 | 320 | 304 | 3 | 191 | 194 | 63.82% | 26 | 57 | 27 | 110 | 36.18% | 227 | 33 | 14.54% | 77 | 1 | 1.30% |
女 | 260 | 247 | 8 | 142 | 150 | 60.73% | 15 | 55 | 27 | 97 | 39.27% | 177 | 27 | 15.25% | 70 | 2 | 2.86% | |
三年级 | 男 | 232 | 217 | 2 | 115 | 117 | 53.92% | 5 | 46 | 49 | 100 | 46.08% | 140 | 23 | 16.43% | 77 | 1 | 1.30% |
女 | 215 | 199 | 4 | 97 | 101 | 50.75% | 9 | 36 | 53 | 98 | 49.25% | 110 | 9 | 8.18% | 89 | 3 | 3.37% | |
四年级 | 男 | 202 | 193 | 5 | 88 | 93 | 48.19% | 2 | 27 | 71 | 100 | 51.81% | 103 | 10 | 9.71% | 90 | 2 | 2.22% |
女 | 153 | 145 | 1 | 56 | 57 | 39.31% | 1 | 32 | 55 | 88 | 60.69% | 78 | 15 | 19.23% | 67 | 0 | 0.00% | |
五年级 | 男 | 183 | 173 | 3 | 48 | 51 | 29.48% | 4 | 40 | 78 | 122 | 70.52% | 63 | 6 | 9.52% | 110 | 1 | 0.91% |
女 | 177 | 167 | 2 | 27 | 29 | 17.37% | 1 | 45 | 92 | 138 | 82.63% | 44 | 15 | 34.09% | 123 | 1 | 0.81% | |
六年级 | 男 | 194 | 192 | 3 | 43 | 46 | 23.96% | 5 | 38 | 103 | 146 | 76.04% | 51 | 6 | 11.76% | 141 | 2 | 1.42% |
女 | 168 | 165 | 1 | 28 | 29 | 17.58% | 5 | 24 | 107 | 136 | 82.42% | 41 | 13 | 31.71% | 124 | 1 | 0.81% | |
合计 | 男 | 1463 | 1390 | 16 | 702 | 718 | 51.65% | 70 | 258 | 344 | 672 | 48.35% | 584 | 78 | 13.36% | 806 | 7 | 0.87% |
女 | 1240 | 1176 | 16 | 528 | 544 | 46.26% | 46 | 232 | 354 | 632 | 53.74% | 450 | 79 | 17.56% | 726 | 7 | 0.96% | |
合计 | 2703 | 2566 | 32 | 1230 | 1262 | 49.18% | 116 | 490 | 698 | 1304 | 50.82% | 1034 | 157 | 15.18% | 1532 | 14 | 0.91% |
2020-06-30 08:05:00
ꄘ
无锡市南长街集团- 10-08
- 09-24
- 08-31
-
08-31
넷 课外活动安排表
- 08-31
- 08-29
- 05-08
- 04-22
- 03-15