无锡市南长街小学学生视力检查情况汇总表
网站首页
ꄲ
无锡市南长街小学 | ||||||||||||||||||
2020 | 12 | |||||||||||||||||
年级 | 总人数 | 检查人数 | 正常视力人数 | 视力不良人数 | 上一年度视力正常 | 上年度视力不良 | ||||||||||||
本次受检人数 | 新发病 | 本次受检人数 | 恢复正常 | |||||||||||||||
5.2 以上 | 5.1~5.0 | 合计 | % | 4.9 | 4.8~4.6 | 4.5 以下 | 合计 | % | 人数 | % | 人数 | % | ||||||
一年级 | 男 | 358 | 358 | 2 | 236 | 238 | 66.48% | 46 | 61 | 13 | 120 | 33.52% | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
女 | 318 | 318 | 2 | 214 | 216 | 67.92% | 58 | 40 | 4 | 102 | 32.08% | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
二年级 | 男 | 325 | 325 | 6 | 178 | 184 | 56.62% | 41 | 79 | 21 | 141 | 43.38% | 217 | 33 | 15.21% | 94 | 2 | 2.13% |
女 | 267 | 260 | 3 | 141 | 144 | 55.38% | 47 | 54 | 15 | 116 | 44.62% | 178 | 34 | 19.10% | 75 | 2 | 2.67% | |
三年级 | 男 | 316 | 316 | 3 | 158 | 161 | 50.95% | 35 | 81 | 39 | 155 | 49.05% | 194 | 33 | 17.01% | 110 | 1 | 0.91% |
女 | 256 | 256 | 4 | 109 | 113 | 44.14% | 31 | 81 | 31 | 143 | 55.86% | 150 | 37 | 24.67% | 97 | 3 | 3.09% | |
四年级 | 男 | 226 | 226 | 4 | 86 | 90 | 39.82% | 19 | 77 | 40 | 136 | 60.18% | 117 | 27 | 23.08% | 100 | 1 | 1.00% |
女 | 216 | 216 | 1 | 75 | 76 | 35.19% | 18 | 72 | 50 | 140 | 64.81% | 101 | 25 | 24.75% | 98 | 0 | 0.00% | |
五年级 | 男 | 202 | 202 | 6 | 67 | 73 | 36.14% | 14 | 59 | 56 | 129 | 63.86% | 93 | 20 | 21.51% | 100 | 1 | 1.00% |
女 | 149 | 149 | 1 | 44 | 45 | 30.20% | 2 | 56 | 46 | 104 | 69.80% | 57 | 12 | 21.05% | 88 | 1 | 1.14% | |
六年级 | 男 | 177 | 177 | 5 | 30 | 35 | 19.77% | 12 | 65 | 65 | 142 | 80.23% | 51 | 16 | 31.37% | 122 | 2 | 1.64% |
女 | 172 | 172 | 1 | 21 | 22 | 12.79% | 9 | 65 | 76 | 150 | 87.21% | 29 | 7 | 24.14% | 138 | 0 | 0.00% | |
合计 | 男 | 1604 | 1604 | 26 | 755 | 781 | 48.69% | 167 | 422 | 234 | 823 | 51.31% | 672 | 129 | 19.20% | 932 | 7 | 0.75% |
女 | 1378 | 1371 | 12 | 604 | 616 | 44.93% | 165 | 368 | 222 | 755 | 55.07% | 515 | 115 | 22.33% | 856 | 6 | 0.70% | |
合计 | 2982 | 2975 | 38 | 1359 | 1397 | 46.96% | 332 | 790 | 456 | 1578 | 53.04% | 1187 | 244 | 20.56% | 1788 | 13 | 0.73% |
2021-01-28 09:20:00
ꄘ
无锡市南长街集团- 10-08
- 09-24
- 08-31
-
08-31
넷 课外活动安排表
- 08-31
- 08-29
- 05-08
- 04-22
- 03-15