明德实验学校(小学部)总任课表202502
无锡市梁溪区明德实验学校(小学部)总任课表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024至2025学年度 第二学期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教师 时间 | 王彩霞 | 曹乐 | 顾莹 | 黄珏 | 周舒悦 | 丁柯雅 | 项佳艺 | 朱晓玥 | 石安莉 | 叶辰 | 华云颖 | 曹勤 | 刘文静 | 王竹君 | 赵晶晶 | 吴庆宏 | 杨雨鑫 | 李雨茜 | 王涵君 | 柴磊忠 | 黄妍 | 华茜 | 朱军年 | 过文欣 | 张瑞 | 李甜甜 | 邹宁 | 朱荣华 | 甘维彬 | 节数 合计 | ||
星期一 | 上午 | 1 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 12 | |||||||||||||||||
一(2)班 | 一(3)班 | 二(2)班 | 二(3)班 | 三(2)班 | 四(2)班 | 一(1)班 | 一(4)班 | 二(1)班 | 三(1)班 | 四(1)班 | 五(1)班 | |||||||||||||||||||||
2 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康1 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 12 | |||||||||||||||||||
一(1)班 | 一(2)班 | 一(4)班 | 二(1)班 | 三(1)班 | 三(2)班 | 四(2)班 | 二(2)班 | 一(3)班 | 四(1)班 | 五(1)班 | 二(3)班 | |||||||||||||||||||||
3 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 数学 | 美术 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 音乐 | 英语 | 体育与健康1 | 语文 | 12 | |||||||||||||||||||
一(2)班 | 一(3)班 | 二(2)班 | 四(1)班 | 二(1)班 | 一(1)班 | 四(2)班 | 五(1)班 | 一(4)班 | 三(1)班 | 三(2)班 | 二(3)班 | |||||||||||||||||||||
4 | 道德与法治 | 道德与法治 | 美术 | 道德与法治 | 体育与健康 | 美术 | 科学 | 音乐 | 科学 | 英语 | 道德与法治 | 体育与健康 | 12 | |||||||||||||||||||
一(4)班 | 二(1)班 | 三(1)班 | 一(1)班 | 一(3)班 | 一(2)班 | 四(1)班 | 三(2)班 | 二(2)班 | 四(2)班 | 五(1)班 | 二(3)班 | |||||||||||||||||||||
下午 | 午休 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 科学 | 劳动 | 道德与法治 | 道德与法治 | 体育与健康1 | 体育与健康1 | 体育与健康 | 美术 | 体育与健康 | 音乐 | 音乐 | 综合 | 12 | |||||||||||||||||||
二(1)班 | 一(2)班 | 一(3)班 | 二(2)班 | 三(1)班 | 四(2)班 | 一(4)班 | 二(3)班 | 四(1)班 | 一(1)班 | 五(1)班 | 三(2)班 | |||||||||||||||||||||
6 | 体育与健康1 | 科学 | 道德与法治 | 科学 | 体育与健康1 | 美术 | 科学 | 音乐 | 音乐 | 科学 | 体育与健康1 | 科学 | 12 | |||||||||||||||||||
一(2)班 | 三(1)班 | 三(2)班 | 二(3)班 | 二(1)班 | 一(3)班 | 四(2)班 | 二(2)班 | 四(1)班 | 一(1)班 | 五(1)班 | 一(4)班 | |||||||||||||||||||||
星期二 | 上午 | 1 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 12 | |||||||||||||||||
一(1)班 | 一(2)班 | 一(3)班 | 一(4)班 | 二(1)班 | 二(2)班 | 二(3)班 | 三(2)班 | 四(2)班 | 三(1)班 | 四(1)班 | 五(1)班 | |||||||||||||||||||||
2 | 综合 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 数学 | 数学 | 音乐 | 音乐 | 语文 | 12 | |||||||||||||||||||
一(2)班 | 一(3)班 | 二(2)班 | 三(1)班 | 三(2)班 | 四(1)班 | 一(1)班 | 一(4)班 | 五(1)班 | 二(1)班 | 四(2)班 | 二(3)班 | |||||||||||||||||||||
3 | 体育与健康1 | 美术 | 科学 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 综合 | 体育与健康2 | 劳动 | 12 | |||||||||||||||||||
二(3)班 | 一(4)班 | 五(1)班 | 一(1)班 | 一(2)班 | 二(2)班 | 二(1)班 | 四(2)班 | 三(1)班 | 四(1)班 | 三(2)班 | 一(3)班 | |||||||||||||||||||||
4 | 道德与法治 | 语文 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 综合 | 体育与健康 | 音乐 | 音乐 | 体育与健康2 | 12 | |||||||||||||||||||
一(2)班 | 二(1)班 | 二(3)班 | 四(2)班 | 一(1)班 | 一(4)班 | 五(1)班 | 一(3)班 | 二(2)班 | 三(2)班 | 四(1)班 | 三(1)班 | |||||||||||||||||||||
下午 | 午休 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 道德与法治 | 道德与法治 | 书法 | 书法 | 劳动 | 体育与健康 | 美术 | 科学 | 体育与健康 | 音乐 | 书法 | 英语 | 12 | |||||||||||||||||||
一(4)班 | 二(2)班 | 三(2)班 | 四(2)班 | 一(1)班 | 一(3)班 | 一(2)班 | 四(1)班 | 二(1)班 | 二(3)班 | 三(1)班 | 五(1)班 | |||||||||||||||||||||
6 | 美术 | 体育与健康1 | 综合 | 体育与健康1 | 科学 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
三(1)班 | 四(1)班 | 四(2)班 | 五(1)班 | 三(2)班 | ||||||||||||||||||||||||||||
星期三 | 上午 | 1 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 12 | |||||||||||||||||
一(2)班 | 一(4)班 | 二(1)班 | 二(2)班 | 四(1)班 | 四(2)班 | 一(1)班 | 一(3)班 | 五(1)班 | 三(1)班 | 三(2)班 | 二(3)班 | |||||||||||||||||||||
2 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 音乐 | 语文 | 语文 | 英语 | 书法 | 12 | |||||||||||||||||||
一(2)班 | 一(3)班 | 二(1)班 | 二(2)班 | 二(3)班 | 三(2)班 | 一(4)班 | 一(1)班 | 三(1)班 | 四(1)班 | 四(2)班 | 五(1)班 | |||||||||||||||||||||
3 | 体育与健康1 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 劳动 | 体育与健康 | 美术 | 体育与健康 | 语文 | 英语 | 12 | |||||||||||||||||||
一(3)班 | 一(4)班 | 二(2)班 | 三(1)班 | 三(2)班 | 四(2)班 | 二(3)班 | 一(2)班 | 一(1)班 | 二(1)班 | 四(1)班 | 五(1)班 | |||||||||||||||||||||
4 | 语文 | 美术 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 音乐 | 信息科技 | 道德与法治 | 体育与健康1 | 12 | |||||||||||||||||||
一(2)班 | 一(4)班 | 三(2)班 | 一(1)班 | 二(2)班 | 二(1)班 | 三(1)班 | 一(3)班 | 四(2)班 | 五(1)班 | 二(3)班 | 四(1)班 | |||||||||||||||||||||
下午 | 午休 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 综合 | 体育与健康1 | 体育与健康 | 美术 | 科学 | 科学 | 体育与健康 | 音乐 | 音乐 | 综合 | 体育与健康 | 信息科技 | 12 | |||||||||||||||||||
一(1)班 | 三(2)班 | 一(4)班 | 一(3)班 | 四(2)班 | 一(2)班 | 二(2)班 | 二(1)班 | 五(1)班 | 三(1)班 | 二(3)班 | 四(1)班 | |||||||||||||||||||||
6 | 美术 | 体育与健康 | 劳动 | 体育与健康 | 信息科技 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
三(2)班 | 四(2)班 | 四(1)班 | 五(1)班 | 三(1)班 | ||||||||||||||||||||||||||||
星期四 | 上午 | 1 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 12 | |||||||||||||||||
一(1)班 | 一(2)班 | 一(4)班 | 二(1)班 | 二(2)班 | 三(2)班 | 四(1)班 | 四(2)班 | 一(3)班 | 五(1)班 | 三(1)班 | 二(3)班 | |||||||||||||||||||||
2 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 美术 | 数学 | 语文 | 12 | |||||||||||||||||||
一(2)班 | 一(3)班 | 一(4)班 | 二(2)班 | 二(3)班 | 三(1)班 | 三(2)班 | 四(2)班 | 一(1)班 | 五(1)班 | 二(1)班 | 四(1)班 | |||||||||||||||||||||
3 | 语文 | 数学 | 数学 | 体育与健康 | 综合 | 体育与健康 | 音乐 | 英语 | 语文 | 体育与健康1 | 语文 | 科学 | 12 | |||||||||||||||||||
一(2)班 | 二(2)班 | 四(2)班 | 一(1)班 | 一(4)班 | 二(1)班 | 一(3)班 | 四(1)班 | 五(1)班 | 三(1)班 | 二(3)班 | 三(2)班 | |||||||||||||||||||||
4 | 道德与法治 | 道德与法治 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 体育与健康 | 音乐 | 道德与法治 | 体育与健康2 | 语文 | 体育与健康 | 劳动 | 12 | |||||||||||||||||||
一(3)班 | 二(1)班 | 一(1)班 | 一(2)班 | 四(1)班 | 二(2)班 | 一(4)班 | 三(1)班 | 四(2)班 | 五(1)班 | 二(3)班 | 三(2)班 | |||||||||||||||||||||
下午 | 午休 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 劳动 | 科学 | 体育与健康1 | 道德与法治 | 道德与法治 | 体育与健康 | 美术 | 体育与健康 | 音乐 | 书法 | 体育与健康 | 劳动 | 12 | |||||||||||||||||||
二(2)班 | 三(1)班 | 一(4)班 | 四(2)班 | 一(1)班 | 一(3)班 | 二(3)班 | 三(2)班 | 一(2)班 | 四(1)班 | 五(1)班 | 二(1)班 | |||||||||||||||||||||
6 | 科学 | 道德与法治 | 美术 | 体育与健康 | 音乐 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
五(1)班 | 三(2)班 | 四(2)班 | 四(1)班 | 三(1)班 | ||||||||||||||||||||||||||||
星期五 | 上午 | 1 | 数学 | 语文 | 综合 | 语文 | 语文 | 数学 | 综合 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 12 | |||||||||||||||||
一(2)班 | 一(4)班 | 二(2)班 | 四(2)班 | 一(1)班 | 一(3)班 | 二(1)班 | 三(1)班 | 四(1)班 | 五(1)班 | 三(2)班 | 二(3)班 | |||||||||||||||||||||
2 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 综合 | 劳动 | 体育与健康1 | 体育与健康 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 体育与健康2 | 12 | |||||||||||||||||||
一(1)班 | 一(3)班 | 二(1)班 | 二(2)班 | 二(3)班 | 三(1)班 | 四(2)班 | 一(4)班 | 五(1)班 | 三(2)班 | 一(2)班 | 四(1)班 | |||||||||||||||||||||
3 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 美术 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 音乐 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | 信息科技 | 12 | |||||||||||||||||||
一(2)班 | 三(1)班 | 三(2)班 | 四(1)班 | 二(1)班 | 一(3)班 | 一(1)班 | 一(4)班 | 二(2)班 | 二(3)班 | 五(1)班 | 四(2)班 | |||||||||||||||||||||
4 | 劳动 | 体育与健康1 | 体育与健康1 | 道德与法治 | 体育与健康1 | 体育与健康 | 美术 | 科学 | 音乐 | 英语 | 信息科技 | 劳动 | 12 | |||||||||||||||||||
一(4)班 | 二(1)班 | 二(2)班 | 四(2)班 | 一(1)班 | 一(2)班 | 四(1)班 | 一(3)班 | 二(3)班 | 三(1)班 | 三(2)班 | 五(1)班 | |||||||||||||||||||||
下午 | 午休 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 班队/心理 | 班队/心理 | 班队/心理 | 班队/心理 | 班队/心理 | 班队/心理 | 班队/心理 | 班队/心理 | 班队/心理 | 班队/心理 | 班队/心理 | 班队/心理 | 12 | |||||||||||||||||||
一(1)班 | 一(2)班 | 一(3)班 | 一(4)班 | 二(1)班 | 二(2)班 | 二(3)班 | 三(1)班 | 三(2)班 | 四(1)班 | 四(2)班 | 五(1)班 | |||||||||||||||||||||
6 | 道德与法治 | 美术 | 体育与健康 | 劳动 | 道德与法治 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
四(1)班 | 三(2)班 | 三(1)班 | 四(2)班 | 五(1)班 | ||||||||||||||||||||||||||||
节数合计 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 18 | 18 | 14 | 12 | 14 | 18 | 8 | 6 | 8 | 11 | 12 | 12 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 332 |
2025-04-08 15:41:43
ꄘ来源:无锡市南长街集团
- 04-08
- 04-08
- 03-18
- 02-13
- 02-13
- 02-13
- 11-01
- 10-08
- 09-24