2019——2020学年第一学期第6周菜单
用餐人员 | 10月8日(周二) | 10月9日(周三) | 10月10日(周四) | 10月11日(周五) | 10月12日(周六) | ||||||||||
菜名 | 菜品 | 克重(g) | 菜名 | 菜品 | 克重(g) | 菜名 | 菜品 | 克重(g) | 菜名 | 菜品 | 克重(g) | 菜名 | 菜品 | 克重(g) | |
小学学生 | 红烧肉圆 | 肉圆 | 100 | 西红柿牛腩 | 西红柿 | 50 | 五彩虾仁 | 冻杂菜粒 | 40 | 红烧鸡腿 | 琵琶鸡腿 | 120 | 糖醋排骨 | 猪草排 | 120 |
牛腩 | 90 | 虾仁(净重) | 80 | ||||||||||||
番茄酱 | 5 | ||||||||||||||
家常豆腐 | 老豆腐 | 80 | 鲍菇炒肉片 | 鲍菇 | 75 | 青椒炒油豆腐 | 大圆椒 | 80 | 平菇炒肉片 | 平菇 | 90 | 西葫芦炒鸡肉 | 西葫芦 | 80 | |
猪肉末 | 20 | 猪精肉片 | 25 | 油豆腐 | 30 | 猪精肉片 | 20 | 鸡胸脯肉 | 35 | ||||||
青菜炒香菇 | 大青菜 | 95 | 手撕包菜 | 高原包菜 | 95 | 清炒毛白菜 | 毛白菜 | 100 | 蒜香西兰花 | 绿花菜 | 100 | 清炒娃娃菜 | 娃娃菜 | 90 | |
带根香菇 | 5 | ||||||||||||||
丝瓜蛋汤 | 丝瓜 | 30 | 冬瓜西红柿汤 | 冬瓜 | 35 | 萝卜肉丝汤 | 白萝卜 | 30 | 紫菜蛋花汤 | 紫菜 | 0.3 | 西红柿金针菇蛋汤 | 西红柿 | 25 | |
鸡蛋 | 15 | 西红柿 | 15 | 猪精肉丝 | 15 | 鸡蛋 | 15 | 白金针菇 | 5 | ||||||
鸡蛋 | 8 | ||||||||||||||
时令水果 | 苹果 | 1个 | 纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1盒 | 时令水果 | 香蕉 | 1个 | 纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1盒 | 时令水果 | 梨 | 1个 | |
辅料 | 细米葱 | 0.2 | 辅料 | 细米葱 | 0.2 | 辅料 | 细米葱 | 0.2 | 辅料 | 细米葱 | 0.2 | 辅料 | 细米葱 | 0.2 | |
姜 | 0.2 | 姜 | 0 | 姜 | 0 | 姜 | 0.2 | 姜 | 0.2 | ||||||
大蒜籽 | 0 | 大蒜籽 | 0 | 大蒜籽 | 0.2 | 大蒜籽 | 0.2 | 大蒜籽 | 0 |
2019-10-21 07:56:00
ꄘ来源:无锡市南长街集团
- 11-01
- 10-08
- 09-24
- 08-31
-
08-31
넷 课外活动安排表
- 08-31
- 08-29
- 05-08
- 04-22