2019_2020学年第一学期第13周菜单
11月25日(周一) | 11月26日(周二) | 11月27日(周三) | 11月28日(周四) | 11月29日(周五) | ||||||||||
品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) |
米饭 | 粳米 | 100 | 米饭 | 粳米 | 100 | 米饭 | 粳米 | 100 | 米饭 | 粳米 | 100 | 米饭 | 粳米 | 100 |
清蒸蛋饺 | 蛋饺 | 2个 | 土豆排骨 | 新土豆 | 40 | 茄汁巴沙鱼 | 海天下巴沙鱼柳200-300g | 90 | 红烧萝卜鸭块 | 白萝卜 | 40 | 百叶烧肉 | 百叶 | 30 |
猪草排 | 90 | 西红柿 | 50 | 鸭腿块 | 90 | 猪精肉块 | 40 | |||||||
家常豆腐(红烧) | 老豆腐 | 70 | 冬瓜鸡肉 | 冬瓜 | 120 | 红烧肉末粉丝 | 猪肉末 | 15 | 青椒肉丝 | 大圆椒 | 85 | 西红柿炒蛋 | 西红柿 | 105 |
大圆椒 | 15 | 鸡胸脯肉 | 20 | 红薯粉丝超龙368g/包 | 15 | 猪精肉丝 | 15 | 鸡蛋(清洁蛋) | 50 | |||||
胡萝卜 | 10 | 带根香菇 | 10 | |||||||||||
猪肉末 | 30 | |||||||||||||
素炒青菜 | 大青菜 | 95 | 粉丝娃娃菜 | 娃娃菜 | 90 | 素炒毛白菜 | 毛白菜 | 95 | 干煸包菜丝 | 高原包菜 | 95 | 鲜菇花菜 | 姬菇 | 10 |
超龙龙口粉丝 | 3 | 胡萝卜 | 15 | 有机花菜 | 80 | |||||||||
金针(末)肉丝汤 | 白金针菇 | 25 | 细菜油豆腐蛋汤 | 细菜 | 15 | 五彩豆腐蛋羹 | 内酯豆腐 | 35 | 冬瓜榨菜汤 | 冬瓜 | 40 | 萝卜肉丝汤 | 白萝卜 | 30 |
猪精肉丝 | 5 | 油豆腐 | 5 | 鸡蛋(清洁蛋) | 10 | 榨菜 | 3 | 猪精肉丝 | 5 | |||||
鸡蛋(清洁蛋) | 5 | 冻杂菜粒 | 10 | |||||||||||
配料 | 细米葱 | 0.7 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 0.7 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 0.7 |
老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 0.7 | 老姜 | 1.2 | 老姜 | 0.7 | |||||
大蒜籽 | 0.4 | 大蒜籽 | 0.4 | 大蒜籽 | 0.4 | 大蒜籽 | 0.4 | 大蒜籽 | 0.4 | |||||
水果 | 苹果(个) | 1个 | 水果 | 香蕉(个) | 1个 | 牛奶 | 纯牛奶 | 1盒 | 水果 | 香蕉(个) | 1个 | 水果 | 苹果(个) | 1个 |
2019-11-18 08:06:00
ꄘ来源:无锡市南长街集团
- 11-01
- 10-08
- 09-24
- 08-31
-
08-31
넷 课外活动安排表
- 08-31
- 08-29
- 05-08
- 04-22