2019_2020学年第一学期第4周菜单
2019年9月23-27日小学生食谱克重表 | ||||||||||||||
2019/9/23(周一) | 2019/9/24(周二) | 2019/9/25(周三) | 2019/9/26(周四) | 2019/9/27(周五) | ||||||||||
菜名 | 菜品 | 克重(g) | 菜名 | 菜品 | 克重(g) | 菜名 | 菜品 | 克重(g) | 菜名 | 菜品 | 克重(g) | 菜名 | 菜品 | 克重(g) |
咖喱双丸 | 香菇贡丸 | 45 | 土豆烧牛腩 | 土豆 | 25 | 红烧肉圆 | 肉圆 | 100 | 黄焖鸡 | 冻鸡块 | 120 | 综合实践 | ||
鱼丸 | 45 | 牛腩 | 85 | 鲜香菇 | 10 | |||||||||
大圆椒 | 20 | |||||||||||||
洋葱 | 10 | |||||||||||||
素肠烧肉 | 素肠 | 70 | 花菜炒蛋 | 松花菜 | 90 | 黄瓜炒木耳肉片 | 黄瓜 | 90 | 西兰花鸡蛋 | 西兰花 | 90 | |||
干黑木耳 | 0.3 | 鸡蛋(清洁蛋) | 30 | 干黑木耳 | 0.5 | 鸡蛋(清洁蛋) | 25 | |||||||
猪精肉片 | 25 | 去皮鸡大胸 | 25 | |||||||||||
烂糊娃娃菜 | 娃娃菜 | 95 | 蒜香生菜 | 生菜 | 95 | 毛白菜油豆腐 | 毛白菜 | 95 | 糖醋包菜 | 包菜 | 90 | |||
油豆腐 | 10 | |||||||||||||
翡翠蛋花汤 | 黄瓜 | 20 | 西葫芦肉丝汤 | 西葫芦 | 25 | 牛肉羹 | 鸡蛋(清洁蛋) | 10 | 紫菜蛋花汤 | 紫菜 | 0.5 | |||
鸡蛋(清洁蛋) | 15 | 猪精肉丝 | 10 | 内酯豆腐 | 20 | 鸡蛋(清洁蛋) | 10 | |||||||
牛腿肉 | 15 | |||||||||||||
时令水果 | 水果 | 1个 | 牛奶 | 纯牛奶 | 1盒 | 时令水果 | 水果 | 1个 | 牛奶 | 纯牛奶 | 1盒 | |||
配料 | 葱 | 0.5 | 配料 | 葱 | 0.5 | 配料 | 葱 | 0.5 | 配料 | 葱 | 0.5 | |||
姜 | 0.5 | 姜 | 0.5 | 姜 | 0.5 | 姜 | 0.5 | |||||||
蒜 | 0.5 | 蒜 | 0.5 | 蒜 | 0.5 | 蒜 | 0.5 |
2019-09-22 15:59:00
ꄘ来源:无锡市南长街集团
- 11-01
- 10-08
- 09-24
- 08-31
-
08-31
넷 课外活动安排表
- 08-31
- 08-29
- 05-08
- 04-22