2019_2020学年第一学期第11周菜单
11月11日(周一) | 11月12日(周二) | 11月13日(周三) | 11月14日(周四) | 11月15日(周五) | ||||||||||
品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) |
米饭 | 粳米 | 100 | 米饭 | 粳米 | 100 | 米饭 | 粳米 | 100 | 米饭 | 粳米 | 100 | 玉米碴饭 | 粳米 | 100 |
玉米粥超龙500g/包 | 2 | |||||||||||||
清蒸蛋饺 | 蛋饺 | 4个 | 茄汁巴沙鱼 | 西红柿 | 30 | 红烧萝卜鸭块 | 鸭块 | 110 | 炸鱼排 | 鱼排40g/只 | 2个 | 红烧狮子头 | 狮子头80g | 1个 |
海天下巴沙鱼柳200-300g | 80 | 白萝卜 | 50 | |||||||||||
番茄酱凤球唛3kg/桶 | 3 | |||||||||||||
红烧百叶肉末 | 百叶 | 50 | 红烧肉末豆腐 | 猪肉末 | 15 | 西葫芦炒肉 | 西葫芦 | 85 | 西兰花炒鸡肉 | 绿花菜 | 80 | 西红柿炒蛋 | 西红柿 | 90 |
猪肉末 | 15 | 老豆腐 | 70 | 猪精肉丝 | 15 | 鸡胸脯肉 | 20 | 鸡蛋(清洁蛋) | 25 | |||||
蒜香毛白菜 | 毛白菜 | 95 | 清炒娃娃菜 | 娃娃菜 | 90 | 青菜香菇 | 大青菜 | 90 | 红烧萝卜 | 白萝卜 | 100 | 醋溜白菜 | 白菜 | 100 |
带根香菇 | 5 | |||||||||||||
西葫芦霞糕汤 | 西葫芦 | 20 | 金针(末)方腿汤 | 白金针菇 | 20 | 白菜虾皮汤 | 白菜 | 20 | 姬菇蛋汤 | 姬菇 | 15 | 冬瓜榨菜汤 | 冬瓜 | 30 |
霞糕 | 3 | 方腿 | 3 | 虾皮 | 0.3 | 鸡蛋(清洁蛋) | 10 | 榨菜 | 3 | |||||
水果 | 香蕉 | 1个 | 蒸玉米 | 冻玉米 | 1段 | 水果 | 香蕉 | 1个 | 餐包 | 餐包牛奶燕麦50g/个 | 1个 | 纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1盒 |
配料 | 细米葱 | 0.7 | 配料 | 细米葱 | 0.7 | 配料 | 细米葱 | 0.7 | 配料 | 细米葱 | 0.7 | 配料 | 细米葱 | 0.7 |
老姜 | 0.7 | 老姜 | 0.7 | 老姜 | 0.7 | 老姜 | 0.7 | 老姜 | 0.7 | |||||
大蒜籽 | 0.4 | 大蒜籽 | 0.4 | 大蒜籽 | 0.4 | 大蒜籽 | 0.4 | 大蒜籽 | 0.4 |
2019-11-01 08:04:00
ꄘ来源:无锡市南长街集团
- 11-01
- 10-08
- 09-24
- 08-31
-
08-31
넷 课外活动安排表
- 08-31
- 08-29
- 05-08
- 04-22