2019_2020学年第一学期第12周菜单
11月18-22日小学生食谱克重表 | ||||||||||||||
11月18日(周一) | 11月19日(周二) | 11月20日(周三) | 11月21日(周四) | 11月22日(周五) | ||||||||||
品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) |
米饭 | 粳米 | 100 | 米饭 | 粳米 | 100 | 米饭 | 粳米 | 100 | 米饭 | 粳米 | 100 | 卤肉饭 | 粳米 | 120 |
烤麸烧肉 | 烤麸 | 30 | 洋葱鲍菇牛肉 | 球葱 | 20 | 清蒸肉饼 | 猪肉末 | 55 | 土豆鸡块 | 新土豆 | 40 | 猪肉末 | 50 | |
猪精五花肉片 | 55 | 鲍菇 | 40 | 生粉凤球唛2kg/1包 | 10 | 鸡腿块 | 90 | 红香干 | 15 | |||||
胡萝卜 | 10 | 牛腿肉块 | 55 | 鸡蛋(清洁蛋) | 15 | 球葱 | 15 | |||||||
带根香菇 | 5 | |||||||||||||
包菜粉丝炒蛋 | 高原包菜 | 85 | 烂糊白菜 | 白菜 | 100 | 西红柿炒蛋 | 西红柿 | 95 | 花菜炒肉 | 松花菜 | 80 | 甜面酱 | 5 | |
超龙龙口粉丝 | 5 | 鸡胸脯肉 | 20 | 鸡蛋(清洁蛋) | 35 | 猪精肉片 | 15 | 杂菌蛋汤 | 白金针菇 | 20 | ||||
鸡蛋(清洁蛋) | 25 | 姬菇 | 5 | |||||||||||
葱油萝卜 | 白萝卜 | 100 | 红烧土豆 | 新土豆 | 80 | 素炒西兰花 | 绿花菜 | 80 | 素炒青菜 | 大青菜 | 100 | 鸡蛋(清洁蛋) | 40 | |
大蒜 | 5 | 带根香菇 | 5 | 胡萝卜 | 10 | 蒜香毛白菜 | 毛白菜 | 110 | ||||||
菠菜虾皮汤 | 菠菜 | 15 | 紫菜蛋花汤 | 紫菜王裔佳500g/包 | 0.3 | 生菜鲜菇(末)肉丝汤 | 带根香菇 | 10 | 豆腐方腿羹 | 内酯豆腐 | 35 | |||
虾皮 | 0.5 | 鸡蛋(清洁蛋) | 10 | 猪精肉丝 | 5 | 方腿 | 3 | |||||||
生菜 | 10 | |||||||||||||
配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1.4 | 配料 | 细米葱 | 0.7 | 配料 | 细米葱 | 1 |
老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1.2 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | |||||
大蒜籽 | 0.4 | 大蒜籽 | 0.4 | 大蒜籽 | 0.4 | 大蒜籽 | 0.4 | 大蒜籽 | 0.4 | |||||
牛奶 | 纯牛奶 | 1盒 | 水果 | 苹果(个) | 1个 | 水果 | 香蕉(个) | 1个 | 水果 | 苹果(个) | 1个 | 水果 | 香蕉(个) | 1个 |
2019-11-18 08:05:00
ꄘ来源:无锡市南长街集团
- 11-01
- 10-08
- 09-24
- 08-31
-
08-31
넷 课外活动安排表
- 08-31
- 08-29
- 05-08
- 04-22