2019_2020学年第一学期第10周菜单
11月4-8日小学生食谱定量表 | ||||||||||||||
11月4日(周一) | 11月5日(周二) | 11月6日(周三) | 11月7日(周四) | 11月8日(周五) | ||||||||||
品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) |
米饭 | 粳米 | 100 | 米饭 | 粳米 | 100 | 玉米碴饭 | 粳米 | 100 | 米饭 | 粳米 | 100 | 米饭 | 粳米 | 100 |
玉米粥超龙500g/包 | 2 | |||||||||||||
红烧土豆排骨 | 猪草排 | 90 | 清蒸蛋饺 | 蛋饺 | 4个 | 洋葱鲍菇牛柳 | 鲍菇 | 40 | 红烧狮子头 | 狮子头80g | 1个 | 红烧鸡块 | 冻鸡块 | 110 |
球葱 | 20 | |||||||||||||
新土豆 | 45 | 牛柳免酱1kg/包 | 55 | 新土豆 | 40 | |||||||||
鲍菇炒蛋 | 鲍菇 | 90 | 干煸包菜炒肉 | 高原包菜 | 85 | 西红柿炒蛋 | 西红柿 | 90 | 肉末茄子 | 猪肉末 | 15 | 西葫芦炒鸡蛋 | 西葫芦 | 85 |
鸡蛋(清洁蛋) | 25 | 鸡胸脯肉 | 20 | 鸡蛋(清洁蛋) | 25 | 茄子 | 110 | 鸡蛋(清洁蛋) | 25 | |||||
素炒西兰花 | 绿花菜 | 80 | 青菜百叶 | 大青菜 | 80 | 蒜香毛白菜 | 毛白菜 | 95 | 手撕包菜 | 高原包菜 | 85 | 红烧萝卜 | 白萝卜 | 100 |
胡萝卜 | 10 | 百叶 | 15 | |||||||||||
白菜方腿汤 | 白菜 | 20 | 紫菜霞糕汤 | 紫菜王裔佳500g/包 | 0.3 | 豆腐方腿羹 | 内酯豆腐 | 25 | 金针(末)蛋汤 | 白金针菇 | 20 | 白菜虾皮汤 | 白菜 | 20 |
方腿 | 3 | 安井霞糕2.5kg | 3 | 方腿 | 3 | 鸡蛋(清洁蛋) | 10 | 虾皮 | 0.3 | |||||
香蕉 | 香蕉 | 1个 | 餐包 | 餐包牛奶燕麦50g/个 | 1个 | 纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1盒 | 蒸玉米 | 冻玉米 | 1段 | 水果 | 香蕉 | 1个 |
配料 | 细米葱 | 0.7 | 配料 | 细米葱 | 0.7 | 配料 | 细米葱 | 0.7 | 配料 | 细米葱 | 0.7 | 配料 | 细米葱 | 0.7 |
老姜 | 0.7 | 老姜 | 0.7 | 老姜 | 0.7 | 老姜 | 0.7 | 老姜 | 0.7 | |||||
大蒜籽 | 0.4 | 大蒜籽 | 0.4 | 大蒜籽 | 0.4 | 大蒜籽 | 0.4 | 大蒜籽 | 0.4 |
2019-11-01 08:03:00
ꄘ来源:无锡市南长街集团
- 11-01
- 10-08
- 09-24
- 08-31
-
08-31
넷 课外活动安排表
- 08-31
- 08-29
- 05-08
- 04-22